Förderprogramm „HWT Energie und Klimaschutz“
Ziel des Programms „HWT Energie und Klimaschutz“ ist die Förderung der Zusammenarbeit von Hochschulwissenschaftlern mit Unternehmen. Gefördert werden können Projekte, in denen eine für das Land Schleswig-Holstein relevante Fragestellung zu den Themen Energieproduktion und Klimaschutz, Energieverbrauch und Energieeffizienz oder Energieversorgung und Energiewirtschaft bearbeitet wird. Antragsberechtigt sind Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein.
Es besteht die Möglichkeit, für eine Antragsvorbereitung eine "Kleinförderung" in Höhe von max. 5 T€ pro Vorhaben zu erhalten. Anträge hierfür sind formlos an die EKSH-Geschäftsführung zu stellen.
Seit 2012 wurden 47 Projekte bewilligt.
Überblick über alle HWT-Projekte
Bewilligt | Thema | Hochschule / Antragsteller | Laufzeit bis |
---|---|---|---|
2020 | Optimierung und Langzeiterprobung eines Mittelspannungsnetzanalysators | FH Kiel, Prof. Hinrichs (mit Prof. Liserre, CAU Kiel) | 2022 |
COMBINATION (COmprehensive MoBility INtegrATION) | FH Kiel, Profes. Hardiman und Eckardt | 2022 | |
Funktionalisierte Farbstoffe aus Mikroalgen für Solarzellen | TH Lübeck, Profes. Buczek und Elbing | 2022 | |
2019 | Assistenzsystem für die energieeffiziente Bedienung von Werkzeugmaschinen | FH Kiel, Prof. Mattes | 2021 |
Modularer Polygonturm für Windenergieanlagen | FH Kiel, Prof. Keindorf | 2021 | |
Klimagerechte Schifffahrt in Schleswig-Holstein - KlimaSchiffSH | Uni Flensburg, Prof. Hohmeyer | 2021 | |
Ableitung von Erfahrungswerten für FUNDEX Pfähle als Gründungselemente für Freileitungsmasten | TH Lübeck, Prof. Lüking | 2021 | |
Solarthermisch gestützte Nah- und Fernwärmeversorgung als Baustein der sektorengekoppelten Wärmewende in Schleswig-Holstein | HS Flensburg, Prof. Tuschy | 2021 | |
Energieeffiziente Energieversorgung Klinikum Flensburg | HS Flensburg, Prof. Volta | 2021 | |
Doppelt Schnell Doppelt Sicher | CAU Kiel, Prof. Liserre | 2021 | |
Diagnosesystem für Batterien zur Beurteilung der Einsatzfähigkeit für die Startfähigkeit und den Betrieb von Spezial- und Sonderfahrzeugen | FH Kiel, Prof. Weber | 2021 | |
2018 | Steigerung der Energieeffizienz bei Getreideanlagen durch nachhaltige Prozessoptimierung bei Trocknung und Lagerung | FH Kiel, Prof. Reckleben | 2020 |
Digitale Transformation von Energieversorgungs-unternehmen: Die Rolle der Mitarbeiter im Wandel | CAU Kiel, Prof. Schultz | 2020 | |
Nutzung von Meiereiabwässern zur internen Substitution von Brennstoffen | HS Flensburg, Prof. Born | Projektbericht | |
Nutzerzentrierte Potenzialsteigerung von E-CarSharing in Schleswig-Holstein (E.CarSHare+) | Uni Lübeck, Prof. Franke | 2021 | |
2017 | Nutzerzentriertes Reichweitenmanagement Elektrobusse | Uni Lübeck, Prof. Franke | Projektbericht |
Entwicklung eines Energiemanagementsystems unter Berücksichtigung reg. Erzeugungsanlage | HS Flensburg, Prof. Saiju | 2020 | |
Gierwinkelfehler bei Windenergieanlagen | HS Flensburg, Prof. Faber | Projektbericht | |
Wärmeplan Schleswig-Holstein | Uni Flensburg, Prof. Möller | Projektbericht | |
Hydropneumatisches Schwungradspeichersystem | HS Flensburg, Prof. Jauch | Projektbericht | |
Batteriemanagement für Systeme mit hoher Leistungsdichte und langer Nutzungsdauer | FH Kiel, Prof. Weber | Projektbericht | |
Entwässerung von Biomasse mit max. Energieeffizienz | FH Kiel, Prof. Weychardt | Projektbericht | |
2016 | Aerodynamischer Handschuh | FH Kiel, Prof. Schaffarczyk | Projektbericht |
Windenergie-Mittelspannungs-Umrichter | HS Flensburg, Prof. Hinrichsen | Projektbericht | |
Elektrizitätsnetzgekoppelte Fernwärmeversorgung 2020 | HS Flensburg, Prof. Tuschy | Projektbericht | |
2015 | Energiemanagement für stationäre Energiespeichersysteme | FH Kiel, Prof. Weber | Projektbericht |
DFZ-Analytik zur Überwachung der Energieeffizienz | CAU/UKSH, Prof. Fickenscher | Projektbericht | |
Cross Innovation in der Energiewirtschaft | CAU Kiel, Prof. Schultz | Projektbericht | |
Bereitstellung von Regelleistung/Systemträgheit mit WEA | HS Flensburg, Prof. Jauch | Projektbericht | |
SymHEMS – SmartGrid@Home | Uni Lübeck, Prof. Leucker | Projektbericht | |
Sub-Sea-Modul zur Daten- und Energieübertragung | FH Kiel, Prof. Badri-Höher | Projektbericht | |
Zwei Windkraftgeneratoren an einem Umrichter | FH Kiel, Prof. Schümann | Projektbericht | |
Optimierung des Life-Cycle-Managements von WEA | FH Kiel, Prof. Lüssem | Projektbericht | |
2014 | Structural Health Monitoring für WEA | HS Flensburg, Prof. Faber | Projektbericht |
Robustere WEA und leistungselektronische Komponenten | CAU Kiel, Prof. Liserre | Projektbericht | |
Open Source Energie-Modell Schleswig-Holstein | Uni Flensburg, Prof. Hohmeyer | Projektbericht | |
Abgasemissionen von Großmotoren in Schiffen | FH Kiel, Prof. Lebert | Projektbericht | |
Stärkeschaum auf Fahrsilos | FH Kiel, Prof. Reckleben | Projektbericht | |
2013 | Druckluftspeicherkraftwerk Schleswig-Holstein | HS Flensburg, Prof. Tuschy | Projektbericht |
WEA-Rotorblätter aus Holz statt aus Glasfaser | HS Flensburg, Prof. Faber | Projektbericht | |
Optimierte Fahrplanprognose für die Energiebeschaffung | TH Lübeck, Prof. Bruce-Boye | Projektbericht | |
Intelligente WEA-Regelung | HS Flensburg, Prof. Jauch | Projektbericht | |
Energieeffizienter Stahlrohrturm für WEA | HS Flensburg, Prof. Faber | Projektbericht | |
Induktive Ladeverfahren für E-Fahrzeuge | CAU Kiel, Prof. Fuchs | Projektbericht | |
Zentralisiertes Lithium-Speicher-Monitoring | Uni Lübeck, Prof. Leucker | Projektbericht | |
Kleinwindkraftanlagen | CAU Kiel, Prof. Fuchs | Projektbericht | |
Kolküberwachung für Offshore-WEA | FH Kiel, Prof. Badri-Höher | Projektbericht |
FAQ
Wie hoch ist die HWT-Förderung?
HWT-Projekte können mit bis zu 150.000 Euro gefördert werden. In der Regel werden bis zu 80 Prozent der Personal- und Sachausgaben gefördert. Investitionen können mit bis zu 100 Prozent gefördert werde.
Wann gibt es höhere Förderquoten?
Sind kleine Unternehmen Kooperationspartner, kann die Förderquote bis zu 90 Prozent betragen. Bis zu 95 Prozent sind möglich, wenn die Erstberufung des Antragstellers/der Antragstellerin nicht länger als fünf Jahre zurückliegt oder das Unternehmen vor nicht längerer Zeit als fünf Jahren gegründet worden ist.
Können Kosten für Lehrbefreiung angesetzt werden?
Ja, in begrenztem Umfang als Personalmittel (Kosten für Lehrbeauftragte als Ersatz).
Ist Overhead förderfähig?
Ja, für Kosten für Projektmanagement und -abwicklung können 10 Prozent der Fördersumme (nicht Projektkosten!) anerkannt werden.
Können Forscherinnen und Forscher gemeinsam ein HWT-Projekt einreichen?
Ja. Wer eine gemeinsame Fragestellung interdisziplinär bearbeiten möchte, kann auch gemeinsam einen HWT-Förderantrag einreichen. Zur Abwicklung der Förderung ist es notwendig und sinnvoll, dass ein Forscher/eine Forscherin die Projektleitung übernimmt.
Wie sieht der Beitrag des Kooperationspartners aus?
In der Regel wird ein Beitrag von 20 Prozent erwartet. Dieser kann bar oder als Eigenleistung erbracht werden, aber auch durch Überlassung von Geräten oder Betriebsmitteln. Bei kleinen oder jungen Unternehmen kann sich der Beitrag auf 10 bzw. 5 Prozent reduzieren. Als kleines Unternehmen gelten solche, die nicht mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen und deren Bilanzsumme nicht höher als 10 Mio. Euro ist.
Muss der Kooperationspartner immer ein Unternehmen sein?
Nein. In einem HWT-Projekt kann auch mit Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Verbänden, Institutionen oder Kommunen zusammengearbeitet werden.
Sind Abweichungen vom Projektplan möglich?
Änderungen sind grundsätzlich jederzeit möglich, sofern sie das Projektziel nicht gefährden. Sie bedürfen aber der vorherigen Zustimmung der EKSH. Änderungen können die Projektdurchführung, die Finanzierung oder die Kooperation mit dem Unternehmenspartner betreffen. Geringfügige Änderungen im Finanzplan gelten als genehmigt, wenn die Abweichung nicht größer ist als zehn Prozent der jeweiligen Kostenposition (Personal- oder Sachkosten, Investitionen) und wenn dafür in einer anderen Kostenposition eingespart wird.
Was ist beim Verwendungsnachweis zu beachten?
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem Sachbericht. Beide sind nach Möglichkeit gemeinsam vorzulegen. Der Sachbericht soll so wissenschaftlich wie nötig und so allgemeinverständlich wie möglich abgefasst sein. Wichtig ist eine kurze Zusammenfassung und auch ein Abschnitt, der die Kooperation mit dem Unternehmenspartner beschreibt. Soweit es (genehmigte) Abweichungen vom Projektplan gegeben hat, ist auf diese im Sachbericht einzugehen.
Was passiert mit Investitionen nach Projektende?
Investitionen gehen nach Projektende in das Eigentum der Hochschule über.